MOQ: | 1 |
দাম: | $12000 |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কাঠের কেস |
বিতরণ সময়কাল: | 30 দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | , টি/টি, এল/সি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 300/মাস |
টেকনিক্যাল প্যারামিটার
প্রকার | X ((S) M-50 | X ((S) M-75/40 | X ((S) M-160 | X ((S) M-250/20 | X ((S) M-270 | |||||
এসি ড্রাইভ | ডিসি ড্রাইভ | এসি ড্রাইভ | ডিসি ড্রাইভ | এসি ড্রাইভ | ডিসি ড্রাইভ | |||||
নেট চেম্বার ভলিউম (এল) | 50 | 75 | ১৬০ ১৪২ (দুইটা ডানা) (চারটা ডানা) |
250 | 270 | |||||
কাজের পরিমাণ (এল) | 35 | 50 | ১২০ ১০৫ (দুইটা ডানা) (চারটা ডানা) |
140 | ১৮৮ (৪টি ডানা) | |||||
ড্রাইভ রটারের ঘূর্ণন গতি (r/min) | 40 | ৫-৫০ | 40 | 30 | ৪-৪০ | 20 | ২০/৪০ | 4-40 | ||
রোটারের ঘূর্ণন গতির অনুপাত | 1:1.16 | 1:1.18 | 1:1.15 | 1:1.16 | 1:1.11 | |||||
মজুদের উপর র্যাম চাপ (এমপিএ) | 0.২৫-০32 | 0.২৬-০।35 | 0.৩৬-০।48 | 0.১৬-০21 | 0.৩৫-০।47 | |||||
কম্প্রেসড এয়ার প্রেসার (এমপিএ) | 0.৬-০8 | 0.৬-০8 | 0.৬-০8 | 0.৬-০8 | 0.৬-০8 | |||||
বায়ু খরচ (মিটার)3/h) | 15 | 40 | 70 | 40 | 298 | |||||
সর্বোচ্চ বাষ্প চাপ (এমপিএ) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||
শীতল জল চাপ (এমপিএ) | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | |||||
পানি খরচ (মিটার)3/h) | 15 | 20 | 45 | 25 | 50 | |||||
স্রাব ডিভাইস | হাইড্রোলিক ড্রপ দরজা | |||||||||
শক্তি (কেডব্লিউ) | 110 | 132 | ১৬০/১৫৫ | 355 | 520 | 250 | ৫০০/১০০০ | 1250 | ||
রিডাক্টর | এনজিএম প্ল্যানেটারি হার্ডড গিয়ার স্পিড রিডুসার | ডাবল আউটপুট হার্ডড গিয়ার স্পিড রিডিউসার | ||||||||
সামগ্রিক মাত্রা (মিমি) | ৬১০০x১৬০০x৩৬১০ | ৬৮৩০x১৯৩০x৩৮০০ | 8900x2800x5050 | ৭৬০০x২৫০০x৪০০০ | 8540x4000x5560 | |||||
ওজন (কেজি) | 10500 | 15000 | 31000 | 26000 | 50000 | 49000 | ||||
নোট | সমস্ত মডেল বাচ্ছিকভাবে বায়ুসংক্রান্ত বা হাইড্রোলিক র্যাম দিয়ে সজ্জিত হতে পারে। |
বৈশিষ্ট্য
MOQ: | 1 |
দাম: | $12000 |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কাঠের কেস |
বিতরণ সময়কাল: | 30 দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | , টি/টি, এল/সি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 300/মাস |
টেকনিক্যাল প্যারামিটার
প্রকার | X ((S) M-50 | X ((S) M-75/40 | X ((S) M-160 | X ((S) M-250/20 | X ((S) M-270 | |||||
এসি ড্রাইভ | ডিসি ড্রাইভ | এসি ড্রাইভ | ডিসি ড্রাইভ | এসি ড্রাইভ | ডিসি ড্রাইভ | |||||
নেট চেম্বার ভলিউম (এল) | 50 | 75 | ১৬০ ১৪২ (দুইটা ডানা) (চারটা ডানা) |
250 | 270 | |||||
কাজের পরিমাণ (এল) | 35 | 50 | ১২০ ১০৫ (দুইটা ডানা) (চারটা ডানা) |
140 | ১৮৮ (৪টি ডানা) | |||||
ড্রাইভ রটারের ঘূর্ণন গতি (r/min) | 40 | ৫-৫০ | 40 | 30 | ৪-৪০ | 20 | ২০/৪০ | 4-40 | ||
রোটারের ঘূর্ণন গতির অনুপাত | 1:1.16 | 1:1.18 | 1:1.15 | 1:1.16 | 1:1.11 | |||||
মজুদের উপর র্যাম চাপ (এমপিএ) | 0.২৫-০32 | 0.২৬-০।35 | 0.৩৬-০।48 | 0.১৬-০21 | 0.৩৫-০।47 | |||||
কম্প্রেসড এয়ার প্রেসার (এমপিএ) | 0.৬-০8 | 0.৬-০8 | 0.৬-০8 | 0.৬-০8 | 0.৬-০8 | |||||
বায়ু খরচ (মিটার)3/h) | 15 | 40 | 70 | 40 | 298 | |||||
সর্বোচ্চ বাষ্প চাপ (এমপিএ) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||
শীতল জল চাপ (এমপিএ) | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | |||||
পানি খরচ (মিটার)3/h) | 15 | 20 | 45 | 25 | 50 | |||||
স্রাব ডিভাইস | হাইড্রোলিক ড্রপ দরজা | |||||||||
শক্তি (কেডব্লিউ) | 110 | 132 | ১৬০/১৫৫ | 355 | 520 | 250 | ৫০০/১০০০ | 1250 | ||
রিডাক্টর | এনজিএম প্ল্যানেটারি হার্ডড গিয়ার স্পিড রিডুসার | ডাবল আউটপুট হার্ডড গিয়ার স্পিড রিডিউসার | ||||||||
সামগ্রিক মাত্রা (মিমি) | ৬১০০x১৬০০x৩৬১০ | ৬৮৩০x১৯৩০x৩৮০০ | 8900x2800x5050 | ৭৬০০x২৫০০x৪০০০ | 8540x4000x5560 | |||||
ওজন (কেজি) | 10500 | 15000 | 31000 | 26000 | 50000 | 49000 | ||||
নোট | সমস্ত মডেল বাচ্ছিকভাবে বায়ুসংক্রান্ত বা হাইড্রোলিক র্যাম দিয়ে সজ্জিত হতে পারে। |
বৈশিষ্ট্য