![]() |
MOQ: | 10PCS |
দাম: | $3 |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কাঠের কেস+প্যালেট |
বিতরণ সময়কাল: | ৫-৮ দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি, ডি/পি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
সরবরাহ ক্ষমতা: | ১০০০ পিসি/দিন |
* বছরOEM এবং পরে বাজারে অভিজ্ঞতা
বেসিক পারফরম্যান্সf সিলিং | |||
উপাদান | সর্বাধিক ব্যবহার তাপমাত্রা |
কঠোরতা | অ্যাপ্লিকেশন মিডিয়া |
এনবিআর | ১১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস | ৭৬±২ | আলকান, অ্যালান এবং অন্যান্য অ-পোলার মিডিয়া; জ্বালানী তেল এবং অন্যান্য খনিজ তেল; প্রাণী ও উদ্ভিজ্জ তেল; গরম পানি, লবণাক্ত পানি ইত্যাদি |
H-NBR | ১৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস | ৭৬±২ | |
এনবিআর-এইচটি | ১৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস | ৭৬±২ | |
ইপিডিএম | ১৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস | ৮০±২ | জল,বাষ্প,বাতাস,ওজোন; পেট্রোলিয়াম ভিত্তিক নয় এমন লুব্রিকেন্ট; দুর্বল অ্যাসিড, দুর্বল বেস, কেটোন, অ্যালকোহল, মেরু মাধ্যম ইত্যাদি |
ইপিডিএম-এইচটি | ১৭০ ডিগ্রি সেলসিয়াস | ৮০±২ | |
ভিটন এ | ১৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াস | ৮০±২ | গরম তেল, অ্যাসিড,আলকা,অর্গানিক দ্রাবক |
ভিটন জি | ২০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস | ৮০±২ | শক্তিশালী অ্যাসিড এবং ক্ষার,গরম তেল,স্যাচুরেটেড বাষ্প |
![]() |
MOQ: | 10PCS |
দাম: | $3 |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কাঠের কেস+প্যালেট |
বিতরণ সময়কাল: | ৫-৮ দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি, ডি/পি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
সরবরাহ ক্ষমতা: | ১০০০ পিসি/দিন |
* বছরOEM এবং পরে বাজারে অভিজ্ঞতা
বেসিক পারফরম্যান্সf সিলিং | |||
উপাদান | সর্বাধিক ব্যবহার তাপমাত্রা |
কঠোরতা | অ্যাপ্লিকেশন মিডিয়া |
এনবিআর | ১১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস | ৭৬±২ | আলকান, অ্যালান এবং অন্যান্য অ-পোলার মিডিয়া; জ্বালানী তেল এবং অন্যান্য খনিজ তেল; প্রাণী ও উদ্ভিজ্জ তেল; গরম পানি, লবণাক্ত পানি ইত্যাদি |
H-NBR | ১৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস | ৭৬±২ | |
এনবিআর-এইচটি | ১৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস | ৭৬±২ | |
ইপিডিএম | ১৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস | ৮০±২ | জল,বাষ্প,বাতাস,ওজোন; পেট্রোলিয়াম ভিত্তিক নয় এমন লুব্রিকেন্ট; দুর্বল অ্যাসিড, দুর্বল বেস, কেটোন, অ্যালকোহল, মেরু মাধ্যম ইত্যাদি |
ইপিডিএম-এইচটি | ১৭০ ডিগ্রি সেলসিয়াস | ৮০±২ | |
ভিটন এ | ১৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াস | ৮০±২ | গরম তেল, অ্যাসিড,আলকা,অর্গানিক দ্রাবক |
ভিটন জি | ২০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস | ৮০±২ | শক্তিশালী অ্যাসিড এবং ক্ষার,গরম তেল,স্যাচুরেটেড বাষ্প |